Le bureau foncier de Haguenau : adresse et ressort
Le bureau est rattaché à la chambre de proximité d'Haguenau. Son ressort : ressort de la chambre de proximité d'Haguenau (annexe de l’article D. 215-4 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Adresse de la juridiction : Tribunal de proximité, 41 rue de la Redoute, 67500 Haguenau.
Les 189 communes du ressort
5 communes en zone 3 (Lembach, Niederbronn-les-Bains, Niedersteinbach, Obersteinbach, Windstein) : la fiche radon figure dans leur état des risques. 166 communes sont en zone 1 et 18 en zone 2. Haguenau compte le plus d’arrêtés de catastrophe naturelle du ressort : 15.
| Alteckendorf | Zone 1 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|
| Aschbach | Zone 1 | 3 | 0 |
| Batzendorf | Zone 1 | 3 | 0 |
| Beinheim | Zone 1 | 4 | 1 |
| Bernolsheim | Zone 1 | 4 | 0 |
| Berstett | Zone 1 | 6 | 1 |
| Berstheim | Zone 1 | 2 | 0 |
| Betschdorf | Zone 1 | 6 | 0 |
| Biblisheim | Zone 1 | 6 | 0 |
| Bietlenheim | Zone 1 | 5 | 1 |
| Bilwisheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Bischwiller | Zone 1 | 6 | 1 |
| Bitschhoffen | Zone 1 | 3 | 0 |
| Bossendorf | Zone 1 | 3 | 0 |
| Brumath | Zone 1 | 10 | 1 |
| Buhl | Zone 1 | 2 | 0 |
| Cleebourg | Zone 2 | 2 | 0 |
| Climbach | Zone 2 | 2 | 0 |
| Crœttwiller | Zone 1 | 4 | 0 |
| Dalhunden | Zone 1 | 1 | 1 |
| Dambach | Zone 2 | 2 | 0 |
| Dauendorf | Zone 1 | 1 | 2 |
| Dieffenbach-lès-Wœrth | Zone 1 | 3 | 0 |
| Dingsheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Donnenheim | Zone 1 | 4 | 1 |
| Dossenheim-Kochersberg | Zone 1 | 2 | 0 |
| Drachenbronn-Birlenbach | Zone 1 | 2 | 0 |
| Drusenheim | Zone 1 | 5 | 2 |
| Duntzenheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Durningen | Zone 1 | 5 | 0 |
| Durrenbach | Zone 1 | 7 | 0 |
| Eberbach-Seltz | Zone 1 | 2 | 0 |
| Eckwersheim | Zone 1 | 8 | 3 |
| Engwiller | Zone 1 | 3 | 0 |
| Eschbach | Zone 1 | 3 | 0 |
| Ettendorf | Zone 1 | 7 | 1 |
| Fessenheim-le-Bas | Zone 1 | 3 | 0 |
| Forstfeld | Zone 1 | 3 | 1 |
| Forstheim | Zone 1 | 5 | 0 |
| Fort-Louis | Zone 1 | 1 | 1 |
| Friedolsheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Frœschwiller | Zone 1 | 5 | 0 |
| Furdenheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Gambsheim | Zone 1 | 6 | 2 |
| Geiswiller-Zœbersdorf | Zone 1 | 5 | 0 |
| Geudertheim | Zone 1 | 11 | 1 |
| Gougenheim | Zone 1 | 8 | 1 |
| Grassendorf | Zone 1 | 4 | 0 |
| Gries | Zone 1 | 3 | 2 |
| Griesheim-sur-Souffel | Zone 1 | 4 | 0 |
| Gumbrechtshoffen | Zone 1 | 5 | 1 |
| Gundershoffen | Zone 1 | 8 | 1 |
| Gunstett | Zone 1 | 4 | 0 |
| Gœrsdorf | Zone 2 | 7 | 0 |
| Haguenau | Zone 1 | 15 | 2 |
| Handschuheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Hatten | Zone 1 | 3 | 0 |
| Hegeney | Zone 1 | 7 | 0 |
| Herrlisheim | Zone 1 | 4 | 3 |
| Hochfelden | Zone 2 | 11 | 2 |
| Hochstett | Zone 1 | 1 | 1 |
| Hoffen | Zone 1 | 6 | 0 |
| Hohfrankenheim | Zone 1 | 6 | 1 |
| Hunspach | Zone 1 | 3 | 0 |
| Hurtigheim | Zone 1 | 2 | 0 |
| Huttendorf | Zone 1 | 3 | 0 |
| Hœrdt | Zone 1 | 5 | 1 |
| Ingenheim | Zone 1 | 5 | 1 |
| Ingolsheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Issenhausen | Zone 1 | 2 | 0 |
| Kaltenhouse | Zone 1 | 4 | 1 |
| Kauffenheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Keffenach | Zone 1 | 2 | 0 |
| Kesseldorf | Zone 1 | 1 | 0 |
| Kienheim | Zone 1 | 7 | 0 |
| Kilstett | Zone 1 | 5 | 2 |
| Kindwiller | Zone 1 | 3 | 1 |
| Krautwiller | Zone 1 | 3 | 1 |
| Kriegsheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Kurtzenhouse | Zone 1 | 4 | 1 |
| Kuttolsheim | Zone 1 | 4 | 0 |
| Kutzenhausen | Zone 1 | 2 | 0 |
| La Wantzenau | Zone 1 | 6 | 3 |
| Lampertsloch | Zone 2 | 2 | 0 |
| Langensoultzbach | Zone 1 | 5 | 0 |
| Laubach | Zone 1 | 2 | 0 |
| Lauterbourg | Zone 1 | 7 | 1 |
| Lembach | Zone 3 | 5 | 0 |
| Leutenheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Lixhausen | Zone 1 | 4 | 0 |
| Lobsann | Zone 2 | 3 | 0 |
| Melsheim | Zone 1 | 5 | 1 |
| Memmelshoffen | Zone 1 | 2 | 0 |
| Merkwiller-Pechelbronn | Zone 1 | 6 | 0 |
| Mertzwiller | Zone 1 | 7 | 2 |
| Mietesheim | Zone 1 | 5 | 2 |
| Minversheim | Zone 1 | 4 | 1 |
| Mittelschaeffolsheim | Zone 1 | 5 | 1 |
| Mommenheim | Zone 1 | 6 | 2 |
| Morsbronn-les-Bains | Zone 1 | 5 | 0 |
| Morschwiller | Zone 1 | 4 | 0 |
| Mothern | Zone 1 | 10 | 0 |
| Munchhausen | Zone 1 | 4 | 0 |
| Mutzenhouse | Zone 1 | 4 | 1 |
| Neewiller-près-Lauterbourg | Zone 1 | 5 | 0 |
| Neugartheim-Ittlenheim | Zone 1 | 6 | 0 |
| Neuhaeusel | Zone 1 | 1 | 1 |
| Niederbronn-les-Bains | Zone 3 | 9 | 1 |
| Niederlauterbach | Zone 1 | 4 | 0 |
| Niederrœdern | Zone 1 | 4 | 0 |
| Niederschaeffolsheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Niedersteinbach | Zone 3 | 2 | 0 |
| Oberbronn | Zone 2 | 6 | 0 |
| Oberdorf-Spachbach | Zone 1 | 2 | 0 |
| Oberhoffen-lès-Wissembourg | Zone 1 | 5 | 0 |
| Oberhoffen-sur-Moder | Zone 1 | 4 | 1 |
| Oberlauterbach | Zone 1 | 1 | 0 |
| Oberrœdern | Zone 1 | 2 | 0 |
| Obersteinbach | Zone 3 | 2 | 0 |
| Offendorf | Zone 1 | 4 | 2 |
| Offwiller | Zone 2 | 2 | 0 |
| Ohlungen | Zone 1 | 6 | 1 |
| Olwisheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Osthoffen | Zone 1 | 3 | 0 |
| Pfulgriesheim | Zone 1 | 7 | 0 |
| Preuschdorf | Zone 2 | 4 | 0 |
| Quatzenheim | Zone 1 | 3 | 0 |
| Reichshoffen | Zone 1 | 10 | 1 |
| Retschwiller | Zone 1 | 2 | 0 |
| Riedseltz | Zone 1 | 7 | 0 |
| Ringendorf | Zone 1 | 2 | 0 |
| Rittershoffen | Zone 1 | 2 | 0 |
| Rohr | Zone 1 | 3 | 1 |
| Rohrwiller | Zone 1 | 4 | 1 |
| Roppenheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Rothbach | Zone 2 | 2 | 0 |
| Rott | Zone 2 | 4 | 0 |
| Rottelsheim | Zone 1 | 2 | 0 |
| Rountzenheim-Auenheim | Zone 1 | 2 | 1 |
| Rœschwoog | Zone 1 | 3 | 1 |
| Saessolsheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Salmbach | Zone 1 | 2 | 0 |
| Schaffhouse-près-Seltz | Zone 1 | 2 | 0 |
| Scheibenhard | Zone 1 | 2 | 0 |
| Scherlenheim | Zone 2 | 4 | 0 |
| Schirrhein | Zone 1 | 2 | 1 |
| Schirrhoffen | Zone 1 | 2 | 1 |
| Schleithal | Zone 1 | 5 | 0 |
| Schnersheim | Zone 1 | 7 | 0 |
| Schweighouse-sur-Moder | Zone 1 | 7 | 1 |
| Schwindratzheim | Zone 1 | 4 | 1 |
| Schœnenbourg | Zone 1 | 2 | 0 |
| Seebach | Zone 1 | 5 | 0 |
| Seltz | Zone 1 | 8 | 0 |
| Sessenheim | Zone 1 | 2 | 1 |
| Siegen | Zone 1 | 3 | 0 |
| Soufflenheim | Zone 1 | 5 | 1 |
| Soultz-sous-Forêts | Zone 2 | 6 | 0 |
| Stattmatten | Zone 1 | 4 | 1 |
| Steinseltz | Zone 1 | 4 | 0 |
| Stundwiller | Zone 1 | 4 | 0 |
| Stutzheim-Offenheim | Zone 1 | 2 | 0 |
| Surbourg | Zone 1 | 3 | 0 |
| Trimbach | Zone 1 | 3 | 0 |
| Truchtersheim | Zone 1 | 13 | 0 |
| Uhlwiller | Zone 1 | 6 | 1 |
| Uhrwiller | Zone 1 | 5 | 0 |
| Uttenhoffen | Zone 1 | 3 | 1 |
| Val-de-Moder | Zone 1 | 8 | 2 |
| Vendenheim | Zone 1 | 7 | 4 |
| Wahlenheim | Zone 1 | 2 | 1 |
| Walbourg | Zone 1 | 4 | 0 |
| Waltenheim-sur-Zorn | Zone 1 | 4 | 1 |
| Weitbruch | Zone 1 | 3 | 0 |
| Weyersheim | Zone 1 | 4 | 2 |
| Wickersheim-Wilshausen | Zone 2 | 4 | 0 |
| Willgottheim | Zone 1 | 9 | 1 |
| Wilwisheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Windstein | Zone 3 | 1 | 0 |
| Wingen | Zone 2 | 2 | 0 |
| Wingersheim les Quatre Bans | Zone 1 | 6 | 2 |
| Wintershouse | Zone 1 | 1 | 0 |
| Wintzenbach | Zone 1 | 4 | 0 |
| Wintzenheim-Kochersberg | Zone 1 | 2 | 0 |
| Wissembourg | Zone 2 | 11 | 0 |
| Wittersheim | Zone 1 | 3 | 1 |
| Wiwersheim | Zone 1 | 2 | 0 |
| Wœrth | Zone 1 | 10 | 0 |
| Zinswiller | Zone 2 | 4 | 0 |
Les communes en lien renvoient à la page du cabinet qui les couvre : Bischwiller, Brumath, La Wantzenau, Vendenheim.
Ce que l’acheteur et le notaire consultent
Le livre foncier. Sa consultation est libre (art. 37 de la loi du 1er juin 1924) : toute personne peut vérifier si des données sont enregistrées sur un immeuble déterminé, puis en demander une copie (art. 6 du décret du 7 octobre 2009). La demande se dépose au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l’immeuble, ou se fait en ligne (art. 21 du même décret). La copie délivrée par le greffe est datée, signée et certifiée conforme (art. 25 du même décret) ; celle de l’établissement public d’exploitation du livre foncier porte la mention « délivrée à titre de simple renseignement » (art. 26 du même décret).
Ce qui y est inscrit. La propriété immobilière, quel que soit son mode d’acquisition, et les autres droits réels sont inscrits aux fins d’opposabilité aux tiers (art. 38 de la loi du 1er juin 1924). Lors d’une vente, la requête en inscription est accompagnée des actes et des pièces justificatives, et d’un extrait d’acte pour la mise à jour du cadastre (art. 62 du décret du 7 octobre 2009). Les notaires disposent d’une consultation par navigation qui permet de créer une requête en inscription normalisée électronique (art. 8 du même décret).
L’état des risques. Il comprend la fiche sur le risque sismique si la commune est en zone de sismicité 2 à 5 (art. R. 563-4 du code de l’environnement ; les communes que couvre le cabinet sont toutes en zone 3, modérée), la fiche radon en zone 3, et la liste des arrêtés de catastrophe naturelle qui ont touché le bien et donné lieu à une indemnisation (art. R. 125-24 du code de l’environnement). Pour les communes ci-dessus, ces données sont dans le tableau.
Pour un bien précis, le cabinet établit l’état des risques ; la méthode est détaillée dans le guide de lecture de l’état des risques.
Autres bureaux fonciers du Bas-Rhin
- Bureau foncier de Strasbourg58 communes du Bas-Rhin
- Bureau foncier de Saverne203 communes du Bas-Rhin
Vendre en Alsace-Moselle : la vue d’ensemble, le tableau et la carte →
Sources
Sources : EPELFI, livre foncier (livrefoncier.fr, implantations géographiques) ; annexe de l’article D. 215-4 du code de l’organisation judiciaire ; loi du 1er juin 1924 (art. 36 de la loi du 1er juin 1924, art. 37 de la loi du 1er juin 1924, art. 38 de la loi du 1er juin 1924) ; décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 ; zonage radon (arrêté du 27 juin 2018, Géorisques, contrôle par le fichier ASN de 2019) ; art. R. 1333-29 CSP, art. L. 1333-22 CSP ; art. R. 125-23 du code de l’environnement, art. R. 125-24 du code de l’environnement, art. R. 563-4 du code de l’environnement ; zonage sismique (Géorisques, 21 octobre 2026) ; GASPAR (Géorisques, fichiers du 5 octobre 2026). Données au 21 octobre 2026.